| Coût total du projet | 321 924€ |
| Prix de vente FAI négocié | 214 100€ |
| Travaux (~16% du coût total) | 50 000€ |
| Ameublement (~4%) | 12 322€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 18 487€ |
| Notaire (~5%) | 16 058€ |
| Frais bancaires (~3%) | 10 957€ |
| Apport personnel (~15%) | 48 000€ |
| Emprunt bancaire | 273 924€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 490 179€ |
| 11.1% | |
| 10.2x | |
| 48 009€ |
| Revenus annuels | 22 560€ |
| Loyers hors charges | 21 480€ |
| 1 080€ | |
| Dépenses annuelles | 21 959€ |
| 360€ | |
| Taxe foncière | 1 704€ |
| 552€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 940€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 1 513€ |
| Annuité emprunt | 16 083€ |
| Comptabilité | 269€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 537€ |
| Résultat net annuel après impôts | 601€ |
| Bénéfice mensuel spot | 50€ |
| 297€ | |
| 8.5% | |
| 5.2% |